Ny "Core Lake" 8600-kärna

Innehållsförteckning:
- Intel Core i3-8300, Core i5-8500 och Intel Core i5-8600 + ny Celeron och Pentium
- Kompletta specifikationer
De nya 8: e generationens Intel Core i3 8300-processorer, Core i5 8500 och Intel Core i5-8600, är officiellt bekräftade, efter att ha sett dem flera gånger i vissa onlinebutiker. Intel-databasen visar dem och åtta andra processorer, inklusive nya Pentium- och Celeron- modeller.
Intel Core i3-8300, Core i5-8500 och Intel Core i5-8600 + ny Celeron och Pentium
Core i5-8500 6-kärnan som vi redan visste, sämre måste vi lägga till ekvationen Core i3-8300. Denna processor har fyra kärnor, men den saknar hyperträngning, även om den försöker kompensera för den med en basfrekvens på 3, 7 GHz och L3-cache på 9 MB. Även om vi fortfarande inte känner till dess pris officiellt, kan detta vara en processor att ta hänsyn till om priset är mellan 140-160 euro.
PRODUKTKOD | CPUID | modell |
---|---|---|
BX80684I58600 S R3X0 | SR3X0 | Core i5-8600 |
BX80684I58500 S R3XE | SR3XE | Core i5-8500 |
BX80684I38300 S R3XY | SR3XY | Core i3-8300 |
BX80684G5600 S R3YB | SR3YB | Pentium G5600 |
BX80684G5500 S R3YD | SR3YD | Pentium G5500 |
BX80684G5400 S R3X9 | SR3X9 | Pentium G5400 |
BX80684G4920 S R3YL | SR3YL | Celeron G4920 |
BX80684G4900 S R3W4 | SR3W4 | Celeron G4900 |
Intel Core i5 8500 har sex kärnor, och den kommer också utan hyper-gängningsteknologi. CPU: n har en basklockhastighet på 3, 00 GHz, tyvärr är Turbo Boost-frekvenserna inte listade, men vet att i5-8400 kan gå så högt som 4, 00 GHz i Boost, hoppas vi att denna CPU kan nå 4, 20 eller 4, 30 GHz.
Kompletta specifikationer
PROCESSOR | Kärnor /
THREADS |
klocka
(Bas) |
Turbo
1/2/4/6 kärnor |
cache L3 | GPU | GPU-klocka | MINNE | TDP | PRIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-8700K | 6/12 | 3, 7 GHz | 4, 7 / 4, 6 / 4, 4 / 4, 3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1 200 MHz | DDR4-2666 | 95 W | 359 $ |
Core i7-8700 | 6/12 | 3, 2 GHz | 4, 6 / 4, 5 / 4, 3 / 4, 3 GHz | 12 MB | UHD 630 (24 EU) | 1 200 MHz | DDR4-2666 | 65 W | 303 $ |
Core i5-8600K | 6, 6 | 3, 6 GHz | 4, 3 / 4, 2 / 4, 2 / 4, 1 GHz | 9 MB | UHD 630 (24 EU) | 1150 MHz | DDR4-2666 | 95 W | 257 $ |
Core i5-8600 | 6, 6 | 3, 1 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Core i5-8500 | 6, 6 | 3, 0 GHz | ? /? /? /? GHz | 9 MB | UHD 630 (? EU) | ? MHz | DDR4-2666 | 65 W | ? |
Core i5-8400 | 6, 6 | 2, 8 GHz | 4, 0 / 3, 9 / 3, 9 / 3, 8 GHz | 9 MB | UHD 630 (23 EU) | 1 050 MHz | DDR4-2666 | 65 W | 182 $ |
Core i3-8350K | 4, 4 | 4, 0 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1150 MHz | DDR4-2400 | 95 W | 168 $ |
Core i3-8300 | 4, 4 | 3, 7 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1100 MHz | DDR4-2400 | 65 W | ? |
Core i3-8100 | 4, 4 | 3, 6 GHz | - | 6 MB | UHD 630 (23 EU) | 1100 MHz | DDR4-2400 | 65 W | 117 $ |
Pentium Gold G5600 | 2, 4 | 3, 9 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Pentium Gold G5500 | 2, 4 | 3, 8 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Pentium Gold G5400 | 2, 4 | 3, 7 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Celeron G4920 | 2, 2 | 3, 2 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
Celeron G4900 | 2, 2 | 3, 1 GHz | - | 4 MB | UHD 610 (12 EU) | ? | DDR4-2400 | 51 W | ? |
De nya listade CPU: erna inkluderar också olika Celeron- och Pentium-modeller. Dessa är 3, 1 GHz Celeron G4900, Celeron G4920 med en högre klocka på 100 MHz. G5400, G5500 och G5600 Pentium visas också i denna lista.
Guru3D typsnittNya trådripper 2000-lådor ser "stora" och "vackra" ut

De första bilderna av AMD Ryzen Threadripper 2000-serien inuti sina lådor har läckt av folket på Videocardz.
Intel core "comet lake" kommer att bli en "uppdatering" av kaffesjöserien

Comet Lake kommer att vara efterträdaren till Intel Coffee Lake och Whisky Lake arkitekturer. Det skulle komma ut i mitten av detta år.
Koduri driver revolutionen "gpu computing" med Intel "ponte vecchio"

Mitt i tillkännagivandet av Ponte Vecchio-arkitekturen återspeglar Koduri GPU Computing och dess framtidsvision för GPU-sektorn.