Intel xeon platina och guld läckte med prestanda i cinebench

Innehållsförteckning:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Alla processorer i båda serierna
De 28-kärniga Intel Xeon Platinum 8176-processorerna, 24-kärnans Xeon Platinum 8168 och 16-kärnors Intel Xeon Gold-CPU: er har läckt ut online med sina respektive prestanda tester på Cinebench. Med dessa processorer debuterar Intel Xeon Platinum och Gold-serien, som kommer att ersätta den nuvarande Xeon EP.
Läckan från den kinesiska sajten Taobao visar oss fångarna av de fyra processorerna i Platinum och Gold-linjen plus den prestanda som var och en erbjuder genom ett test i Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Denna processor har 28 kärnor och 56 trådar som körs med 2, 1 GHz och 2, 8 GHz i turboläge. Av någon anledning kände Cinebench-testet endast till 16 kärnor, men i den dubbla socketkonfigurationen (56 kärnor / 112 trådar) fick denna processor en poäng på 6525. Priset i Taobao-butikerna är 3 222 USD per förändring.
Intel Platinum 8168
Den här gången ser vi en CPU med 24 kärnor och 48 trådar som körs på 2, 7 GHz, vid turbo körs de med 3, 3 GHz för alla kärnor.
Cinebench-resultat var 7212 poäng, 10% mer än sin äldre bror. Här kan vi se att klockhastigheten väger mer än antalet kärnor.
Intel Xeon Gold 6161
Med 22 kärnor och 44 trådar körs denna processor med 2, 2 GHz och 2, 8 GHz på turbo. Med alla kärnor som arbetar med full effekt, får Xeon Gold 6161 3 249 poäng. Denna processor kan erhållas för $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Slutligen har vi Xeon Gold 6142-processor som har exakt 16 kärnor och 32 trådar. Den körs på en 2, 6 GHz basklocka och når 3, 3 GHz på turbo. I den dubbla uttagskonfigurationen (32 kärnor och 64 trådar) markeras en imponerande 4904 poäng med en klockhastighet på 3, 3 GHz. Det kostar 1751 dollar i den kinesiska butiken.
Alla processorer i båda serierna
CPU guld | klocka | stepping | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 Bl | 956 tusen |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
Platinum CPU | klocka | stepping | Produktkod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Källa: wccftech
Superblomman tillkännager sina 1600w 80 plus guld-, platina- och titanstilsorter

Super Flower har meddelat tre nya strömförsörjningar med en effekt på 1600W och med 80+ guld-, platina- och titaniumcertifieringar
Galaxy tabpro's guld, ny modell i guld och bättre funktioner

Det koreanska företaget har förvånat sig genom att tillkännage en variant med bättre funktioner, Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition.
Asus rog strix 650w guld och 750w guld, den nya modulära spel psu

Vi introducerar de nya Asus ROG Strix 650W Gold och 750W Gold strömförsörjningen, två mitten av high-end modulära PSU-spel