Intel meddelar xeon skylake

Innehållsförteckning:
- Intel Xeon Skylake-SP: funktioner i den nya serverplattformen
- Xeon Platinum 8180 blir dess stjärnprocessor
Intel har avslöjat sina nya serverorienterade Xeon Skylake-SP-processorer som kommer att konkurrera med AMD EPYC. Dessa nya chips är baserade på en mycket skalbar design som erbjuder upp till 28 fysiska processorkärnor.
Intel Xeon Skylake-SP: funktioner i den nya serverplattformen
Dessa nya Xeon Skylake-SP-processorer anländer för att ersätta E5-E7-serien. Den nya Skylake-SP-arkitekturen inkluderar viktiga innovationer som ett mycket större out-of-order nytt fönster och alla förbättringar som vi redan såg i Skylake-X relaterade till cachen och den nya AVX 512 bitars instruktionerna med 2 FMA och 1 MB MLC per kärna. Också avslöja den nya samtrafikarkitekturen som står i kontrast till AMD: s CCX-design, återstår att se hur stor Intels fördel kan vara i detta avseende. Processorerna använder Socket P (LGA 3647) och moderkorten kan montera upp till 8 uttag, så möjligheterna är mycket breda för att anpassa sig till alla behov.
Xeon Platinum 8180 blir dess stjärnprocessor
Denna nya Xeon Skylake-SP-plattform kommer att ha till sitt förfogande ett brett utbud av processorer, de mest kraftfulla av dem med 28 kärnor som arbetar med en frekvens av 2, 5 GHz. Processorns frekvensområde sträcker sig från 2 GHz till 3 GHz., 6 GHz beroende på antalet kärnor. Dessa är indelade i serien Xeon Gold och Xeon Platinum med siffrorna 61xx respektive 81xx.
Marknadens bästa processorer (2017)
Flaggskeppet Xeon Skylake-SP- processor är Xeon Platinum 8180 som inkluderar inte mindre än 28 kärnor och 56 behandlingstrådar med en frekvens av 2, 5 GHz, mycket hög för ett kisel med ett sådant antal transistorer. Dess egenskaper fortsätter med en L3-cache på 38, 5 MB och en TDP på 205W, vilket vi kan betrakta som ganska låga med tanke på chipets egenskaper. Denna Xeon Platinum 8180 har passerat genom Cinebench R15 för att uppnå en poäng på 6525 poäng, vilket fungerar med en stabil hastighet på 2, 8 GHz i alla dess kärnor.
processor | frekvens | stepping | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122-processor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955.974 |
Intel Xeon Gold 6126-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956.004 |
Intel Xeon Gold 6126T-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958.190 |
Intel Xeon Gold 6128-processor | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958.179 |
Intel Xeon Gold 6130-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956.019 |
Intel Xeon Gold 6130T-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958.189 |
Intel Xeon Gold 6132-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958.178 |
Intel Xeon Gold 6134-processor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955.887 |
Intel Xeon Gold 6134M-processor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955.889 |
Intel Xeon Gold 6136-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956.002 |
Intel Xeon Gold 6138-processor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956.008 |
Intel Xeon Gold 6138T-processor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958.188 |
Intel Xeon Gold 6140-processor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955.989 |
Intel Xeon Gold 6140M-processor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955.996 |
Intel Xeon Gold 6142-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955.993 |
Intel Xeon Gold 6142M-processor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 Bl | 956 tusen |
Intel Xeon Gold 6148-processor | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956.010 |
Intel Xeon Gold 6150-processor | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955.037 |
Intel Xeon Gold 6152-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956.006 |
Intel Xeon Gold 6154-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958.186 |
processor | frekvens | stepping | kod | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153-processor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956.021 |
Intel Xeon Platinum 8156-processor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955.978 |
Intel Xeon Platinum 8158-processor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956.012 |
Intel Xeon Platinum 8160-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955.998 |
Intel Xeon Platinum 8160M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956.014 |
Intel Xeon Platinum 8160T-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958.187 |
Intel Xeon Platinum 8164-processor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956.023 |
Intel Xeon Platinum 8168-processor | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955.036 |
Intel Xeon Platinum 8170-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955.035 |
Intel Xeon Platinum 8170M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956.027 |
Intel Xeon Platinum 8176-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955.028 |
Intel Xeon Platinum 8176M-processor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955.112 |
Intel Xeon Platinum 8180-processor | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955.025 |
Intel Xeon Platinum 8180M-processor | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955.111 |
Källa: wccftech
Intel meddelar skylake och chipsetet z170

Intel tillkännager nya skylake 14nm-processorer och nya Z170-chipset för kompatibilitet
Intel meddelar också kaffesjöar

Intel har meddelat de nya Coffee Lake-U-processorerna med Iris Plus 650-grafik och en energiförbrukning på bara 28W, alla detaljer.
Gigabyte meddelar att alla dess z370-moderkort är kompatibla med Intel Core i7 8086k

Gigabyte har meddelat att alla Gigabyte- och Aorus Z370-moderkort är helt kompatibla med den nya Intel Core i7 8086K Anniversary Edition-processorn.